
產品中心
1/1
瀏覽量:
1000
1
產品描述
Option | 選擇裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coil Pusher Invertor Driven Hydraulic Expansion 9、11、13 Levelling Roll Coil I.D Φ470~620 |
材料壓臂 變頻調速 液壓擴張 9、11、13 校平輥 卷料內徑Φ470~620 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Features 設備特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||
No Lubricate Bearing. | |||||||||||||||||||||||||||||||
采用無給油軸承維護方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A Combination Type Of Both Uncoiler﹠Leveller Minimizes Installation Footprint. | |||||||||||||||||||||||||||||||
解料機和校平機整合在一起,降低安裝空間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Guarantees Stable Levelling. | |||||||||||||||||||||||||||||||
保證穩定可靠的校平 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Specification 技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
上一個
托輥式解料校平機 E系列
下一個
解料校平機 S系列



?2020 上海日全機械有限公司 滬ICP備:10031556號 網站建設:中企動力 上海
搜索